智能接地箱
型號:DX-DLS100-JDX
一、工作功能
1、護層感應(yīng)電壓及接地環(huán)流監(jiān)測原理
接地箱內(nèi)裝0~500A單模電流互感器及接地環(huán)流采集模塊, 實時監(jiān)測35kV及以上高壓電
纜的每個高壓電纜金屬護層接地點的電流、電壓參數(shù)( 六路ABC三項 ),可實現(xiàn)對 0~500A、
0-400V 接地環(huán)流測量及定時巡檢測量 ,取代傳統(tǒng)人工方式的定期接地環(huán)流巡測,大大減輕
現(xiàn)場測量的勞動強度,提高系統(tǒng)維護效率。
2、電纜局放及局放定位在線監(jiān)測原理
電纜局部放電在線監(jiān)測系統(tǒng)適用于35kV及以上電壓等級電纜局部放電在線及離線監(jiān)測 , 能實時顯
示各個接頭及各段電纜局部放電幅值、頻次、確定放電點相對位置,必要時給出報警。并能存儲
測試譜圖、放電趨勢,從而及時發(fā)現(xiàn)電纜及接頭的絕緣缺陷,并為評估其絕緣水平及老化程度提
供判據(jù),為電纜的檢修工作提供依據(jù)。
3、電纜接頭測溫原理
主要為了配合環(huán)流檢測,把測溫傳感器固定在接地電纜外戶套并密封,經(jīng)過測溫探頭把相關(guān)地接
地電纜溫度信息傳遞到智能監(jiān)測單元測溫模塊上,也可以把監(jiān)測點放置在電纜接頭表面來檢測電
纜接頭溫度??蓪崿F(xiàn)對高壓電纜接頭表面運行溫度24小時不間斷在線監(jiān)測 , 溫度采集范圍-55℃~
+125℃。通過對高壓電纜本體層溫度的統(tǒng)計分析 , 可使運行人員全面掌握其工作狀況 , 及時了解
電纜護層的情況,并在接頭溫度急劇升高時到達極限溫度時,發(fā)生告警信號提醒相關(guān)人員。
二、功能區(qū)別
序號 | 功能 | 智能直接接地箱(不帶保護器) DX-DLS100-JDX1 | 智能直接接地箱(不帶保護器) DX-DLS100-JDX2 | 智能直接接地箱(帶保護器) DX-DLS100-JDX3 | 智能交叉接地箱 DX-DLS100-JDX4 | 備注 |
1 | 在線監(jiān)測主機 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 接地電流采集模塊 | √ | √ | × | √ | |
3 | 電纜金屬護套接地電流傳感器 | √ | √ | × | √ | |
4 | 電纜金屬護套感應(yīng)電壓采集模塊 | × | × | √ | √ | |
5 | 電壓保護器 | × | × | √ | √ | |
6 | 高壓電纜局部放電在線監(jiān)測 | × | √ | × | √ |
三、技術(shù)參數(shù)
3.1、在線監(jiān)測主機
在線監(jiān)測主機具備多種數(shù)據(jù)接口直接與內(nèi)置模塊、傳感器實現(xiàn)相應(yīng)數(shù)據(jù)的采集功能;具備常供電與短供電兩種工作模式的本地局部總線通訊端口,實現(xiàn)巡檢采集、電源管理等功能;還有超限接地環(huán)流報警功能。
主機以模塊化設(shè)計,具備多種擴展功能,可擴展三路護層電流接入、三路溫度數(shù)據(jù)接入,三路回流纜防盜數(shù)據(jù)接入。
主機具有防電磁干擾和防水處理能力,采用工業(yè)級元器件,抗高溫85℃,耐低溫-35℃。
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 數(shù)據(jù)存儲 | 支持本地信息儲存,1分鐘保存一次數(shù)據(jù),斷電再次通電后可自動上傳 |
2 | 命令請求時間 | <1 min |
3 | 數(shù)據(jù)輸出方式 | 基波有效值 |
4 | 單個事件錄波時長 | 1S(50周期) |
5 | 采樣頻率 | ≥10kS/s |
6 | 采樣分辨率 | ≥12bit |
7 | 信息本地存儲條數(shù) | 不低于1000條 |
8 | 上行通訊方式 | Epon, 全網(wǎng)通4G 、電纜隧道、綜合管廊采用有線通訊方式并接入隧道管控平臺;GPRS、短信方式,天線信號強度,不低于18dB |
9 | 下行通訊方式 | RS-485半雙工通信方式,通信速率不低于1200bps;支持短信配置 |
10 | 下行通訊頻率 | 400±5 |
11 | 本地局部總線通訊傳輸距離 | 半徑不小于1公里 |
12 | 有線網(wǎng)絡(luò)通訊 | 支持光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸 |
13 | 供電方式 | CT取電,市電,光伏取電 |
14 | 局部總線端口可復(fù)接終端設(shè)備數(shù)量 | 不少于16個 |
3.2、接地電流采集模塊
具備6個模擬量接口,具備外接6個單模,實現(xiàn)對單模CT電流互感器遠程供電,并進行護層電流數(shù)據(jù)采集。GPRS無線傳輸模式,短信傳輸模式,通信速率不低于18db。
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 電流采集通訊模塊 | 待機電流 | <80μA |
2 | 電流采樣范圍 | 0~500A | |
3 | 分辨率 | 12bit | |
4 | 轉(zhuǎn)換時間 | 5μs | |
5 | 線性誤差 | ±1LSB max | |
6 | 可外接接地環(huán)流傳感器數(shù)量 | 8路環(huán)流 | |
7 | 瞬態(tài)過載鎖定反應(yīng)時間 | 450A 120ms;500A 70mS | |
8 | 靜態(tài)功耗電流 | 小于0.6mA | |
9 | 支持傳感器開啟功耗 | 電壓DC48V;電流(50mA,時間500ms)或電壓DC12V;電流(100mA,時間500ms) | |
10 | 支持傳感器兩次開啟間隔時間 | 不低于5秒 | |
11 | 支持傳感器接口 | SPI總線,4~20mA,RS485 | |
12 | 精度 | 0.2% | |
13 | 頻率范圍 | 0.1Hz~1MHz |
3.3、電纜金屬護套接地電流傳感器
采用精密鉗形電流互感器,用于0~500A接地環(huán)流采集并上報監(jiān)控主機,內(nèi)置瞬態(tài)大電流鎖定和觸發(fā)芯片及沖擊保護電路,磁芯采用硅鋼或坡莫合金,可以適應(yīng)不同場合不同精度要求的電流測量。
序號 | 傳感器類型 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
電纜金屬護套接地電流傳感器 | 變比 | 100:0.333 | |
一次額定電流 | 100A | ||
二次額定電流 | 200mA | ||
準(zhǔn)確級 | 不低于5級 | ||
額定二次負載 | 大于4Ω | ||
二次瞬變工頻耐壓 | 不低于3000V/min | ||
二次繞組匝間絕緣值 | 大于1000MΩ | ||
絕緣阻抗 | 大于100MΩ | ||
接口 | 4~20mA | ||
采集精度 | 0.5級 | ||
額定頻率 | 10Hz~100Hz |
3.4、電纜金屬護套感應(yīng)電壓采集模塊
序號 | 技術(shù)參數(shù)名稱 | 主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo) |
1 | 測量范圍 | 0-400V |
2 | 測量精度 | 0.5級 |
3 | 工作電壓 | DC 12-56V |
4 | 擴展外接模塊傳感器數(shù)量 | 8個 |
5 | 采集傳輸更新時間 | 5秒 |
6 | 額定頻率 | 10Hz~100Hz |
7 | 靜態(tài)功耗電流 | ≤20mA |
8 | 準(zhǔn)確度 | 0.2%~0.5% |
9 | 工作環(huán)境 | 濕度:0~100% 溫度:-55℃~85℃ |
10 | 響應(yīng)時間 | ≤5秒 |
11 | 電磁兼容性 | 滿足GB17625.1-5503標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 防雷等級 | 不低于2級 |
13 | 防塵等級 | 不低于IEC529標(biāo)準(zhǔn)5級 |
14 | 防護等級 | 不低于IP68 |
15 | 大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
16 | 工作穩(wěn)定性 | 年變化< 0.2% |
3.5、電壓保護器
序號 | 傳感器類型 | 技術(shù)參數(shù)名稱 | 主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo) |
1 | 電壓數(shù)據(jù)采集 | 輸入范圍 | AC10V,50V,100V,250V,300V,500V |
2 | 線性測量范圍 | 0%~120%標(biāo)稱輸入 | |
3 | 頻率響應(yīng) | 50Hz、60Hz | |
4 | 過載能力 | 2倍標(biāo)稱輸入值,可持續(xù) | |
5 | 輸出類型 | 直流電壓輸出 | |
6 | 精度等級 | 0.2-0.5 | |
7 | 負載能力 | 5mA | |
8 | 響應(yīng)時間 | 300mS | |
9 | 110kV過電壓限制器 | 1mA直流參考電流下參考電壓 | 3.25~3.45kV |
10 | 8/20ms,10kA的沖擊殘壓 | ≤6.5kV | |
11 | 通流容量(2ms方波沖擊電流) | 400A | |
12 | 220kV過電壓限制器 | 1mA直流參考電流下參考電壓 | 5.8kV |
13 | 8/20ms,10kA的沖擊殘壓 | ≤12kV | |
14 | 通流容量(2ms方波沖擊電流) | 400A |
3.6、高壓電纜局部放電在線監(jiān)測
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 傳感器傳輸阻抗 | >5mV/mA |
2 | 檢測頻率 | 2~30MHZ |
3 | 測量范圍 | 5~10000PC |
4 | 線性度 | 線性度誤差<15% |
5 | 抗干擾能力 | >20dB |
6 | 圖譜展示 | 顯示等效放電量、放電重復(fù)率、放電相位、放電檢測頻率等表征參量,時域波形圖、頻域特性圖、二維(Q-φ、N-φ、Q-t、N-t 等)、三維(Q-φ-n、Q-φ-t 等)放電圖譜及放電發(fā)展趨勢圖 |
7 | 材質(zhì) | 鋁合金 |
8 | 靈敏度 | 5PC |
9 | 采樣間隔 | 1分鐘~12小時程序控可調(diào) |
10 | 信號接口 | SMA |
11 | 通道數(shù) | 1-3通道 |
12 | 安裝位置 | 高壓電纜接地線 |
13 | 輸出接口 | TNC接頭 |
14 | 采樣率 | >100Mbps |